武漢萬向汽車制動(dòng)器有限公司180萬件汽車制動(dòng)系統(tǒng)轉(zhuǎn)向節(jié)、制動(dòng)盤(鼓)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)進(jìn)展情況一覽表
進(jìn)展階段 | 時(shí)間 | 備注 |
環(huán)評(píng)委托時(shí)間 | 2012年8月20日 | |
評(píng)估機(jī)構(gòu)收件時(shí)間 | 2013年10月14日 | 要件審查用時(shí)1個(gè)工作日 |
上會(huì)本送達(dá)時(shí)間 | 2014年12月5日 | |
上會(huì)時(shí)間 | 2014年12月8日 | 會(huì)議安排及審查耗時(shí)1個(gè)工作日 |
環(huán)評(píng)單位反饋修改稿時(shí)間 | 2014年12月11日 | 文字本 |
評(píng)估機(jī)構(gòu)復(fù)核意見反饋時(shí)間 | 2014年12月12日 | 復(fù)核1個(gè)工作日,同步起草評(píng)估報(bào)告,用時(shí)1個(gè)工作日 |
評(píng)估報(bào)告內(nèi)審 | 2014年12月15日 | 內(nèi)審2個(gè)工作日 |
反饋內(nèi)審意見 | 2014年12月16日 | |
完成評(píng)估報(bào)告 | 2015年1月6日 | |
環(huán)評(píng)報(bào)批本送達(dá)時(shí)間 | 2015年 月 日 | |
評(píng)估發(fā)文時(shí)間 | 2015年 月 日 |
*注:復(fù)核時(shí)間按單次計(jì)算,不累加
《武漢萬向汽車制動(dòng)器有限公司180萬件汽車制動(dòng)系統(tǒng)轉(zhuǎn)向節(jié)、制動(dòng)盤(鼓)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書》整個(gè)環(huán)評(píng)總時(shí)長(zhǎng)所用時(shí)間為869天(從環(huán)評(píng)接受委托時(shí)計(jì),含周末、節(jié)假日),從評(píng)估機(jī)構(gòu)收件到最終出具評(píng)估成果意見,所用時(shí)間為449天(含周末、節(jié)假日),技術(shù)評(píng)估所用時(shí)間為12天(含周末、節(jié)假日),其中技術(shù)評(píng)估消耗的有效工作時(shí)間為6個(gè)工作日。